| MATRIX | |||
| Кузов | микровен, 5 мест | ||
| Двигатель: | 1.6 DOHC бензин | 1.8 DOHC бензин | 1.5 CRDI VGT дизель |
| объем | 1599 | 1795 | 1493 |
| степень сжатия | 10,0 : 1 | 10,1 : 1 | Уровень шума 72db |
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 104 / 5800 | 123 / 6000 | 110 (75kW) |
| макс.крут.момент (кгм/об.мин.) | 14,6 кгм / 4500 об.мин. | 16,8 кгм / 4500 об.мин. | 235Nm |
| Привод | передний | ||
| Коробка передач: | |||
| механическая | 5-ступ | 5-ступ | |
| автоматическая | 4-ступ | -- | |
| Тормоза: | |||
| передние | диск | ||
| задние | барабан | ||
| Подвеска: | |||
| передняя | независ. Мак-Ферсон | ||
| задняя | независ. 2-рычажная | ||
| Колеса | 185 / 65 R14 или 195 / 55 R15 | ||
| Расход топлива на 100км. *: | |||
| смешанный цикл* | 7,9 | 8,5 | 5.4 |
| трасса* | 6,6 | 6,9 | -- |
| городской цикл* | 10,3 | 11,2 | -- |
| Макс.скорость, км/ч | 170 | 184 | 164 |
| Разгон до 100 км, сек | 12,7 | 11,3 | -- |
| Топливный бак л. | 55 | ||
| Размеры, мм | |||
| длина | 4025 | ||
| ширина | 1740 | ||
| высота | 1635 | ||
| колесная база | 2600 | ||
| Минимальный клиренс, мм | 160 | ||
| Вес автомобиля кг. | 1250 | ||
* Данные показатели определены Европейским центром сертификации на основе оригинальных стендовых испытаний в соответствии с директивой EU 80/1268 2004/3. Реальные эксплуатационные показатели могут отличаться в зависимости от географического положения, дорожных и погодных условий, плотности движения, технического состояния автомобиля, качества применяемого топлива, стиля и навыков вождения.



