Цена, грн |
165 550 Заказать авто |
184 030 Заказать авто |
184 030 Заказать авто |
191 730 Заказать авто |
199 430 Заказать авто |
168 630 Заказать авто |
176 330 Заказать авто |
|
| Общее | Тип кузова | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr | универсал, 5 dr |
| Двигатель | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.7 V6 DOHC | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | |
| Мощность | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 175 ps | 112 ps | 112 ps | |
| Привод | Front WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | 4 WD | |
| Тип КПП | 5 MT | 5 MT | 5 MT | H-matic | H-matic | 5 MT | H-matic | |
| Безопасность | Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + | + | |
| ABS+EBD | + | + | + | + | + | + | + | |
| ESP (система стабилизации) | + | + | + | + | + | + | + | |
| TCS (контроль сцепления с дорогой) | + | + | + | + | + | + | + | |
| Детские замки | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задний парктроник | - | + | + | + | + | + | + | |
| Комфорт | Электрические складные наружные зеркала заднего вида | - | + | + | + | + | + | + |
| Автовключение фар | + | + | + | + | + | + | + | |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | |
| Круиз-контроль | - | - | - | - | + | - | - | |
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | + | + | |
| Фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | |
| Люк с электроприводом | - | - | + | + | + | - | - | |
| Электропривод зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + | |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | |
| Омыватель заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | |
| Обогрев передних стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | |
| Интерьер | Кожаная обивка руля | + | + | + | + | + | + | + |
| Обивка сидений - кожа | - | - | + | + | + | - | - | |
| Экстерьер | Двухцветная окраска кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Направляющие для багажника | + | + | + | + | + | + | + | |
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | |
| Аудио | Динамики | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| HYUNDAI Радио + CD/MP3 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подвеска | Пакет "плохая дорога" | + | + | + | + | + | + | + |
| Литые диски | + | + | + | + | + | + | + | |
| Резина BRIDGESTONE | - | - | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | 235/60 R 16 | |
| Цена, грн | 165 550 Заказать авто |
184 030 Заказать авто |
184 030 Заказать авто |
191 730 Заказать авто |
199 430 Заказать авто |
168 630 Заказать авто |
176 330 Заказать авто |
|
** Мелкоузловая сборка
Цена, грн |
165 550 Заказать авто |
165 550 Заказать авто |
184 030 Заказать авто |
191 730 Заказать авто |
199 430 Заказать авто |
168 630 Заказать авто |
176 330 Заказать авто |
168 630 Заказать авто |
|
| Общее | Двигатель | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | 2.7 V6 DOHC | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi | 2.0 CRDi VGT Superpower |
| Мощность | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 142 ps | 175 ps | 112 ps | 112 ps | 140 ps | |
| Привод | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| Тип КПП | 5MT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 6MT | |
| Безопасность | Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| ABS+EBD | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| ESP (система стабилизации) | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| Детские замки | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Комфорт | Подогрев сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | - | + | - | + | + | + | + | + | |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Климат-контроль | - | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Фильтр салона | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Электропривод зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Омыватель заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Обогрев передних стеклоочистителей | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Центральный замок с ДУ и сигнализацией | - | + | + | + | + | + | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Багажный ящик под сидением пасс. | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Интерьер | Кожаная обивка руля | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Металлизированная отделка | - | + | + | + | + | + | + | + | |
| Экстерьер | Двухцветная окраска кузова | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Направляющие для багажника | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Колеса | 215/65 R16 Hankook/Kumho | 215/65 R16 Hankook/Kumho | 215/65 R16 Hankook/Kumho | 215/65 R16 Hankook/Kumho | 215/65 R16 Hankook/Kumho | 215/65 R16 Hankook/Kumho | 215/65 R16 Hankook/Kumho | 215/65 R16 Hankook/Kumho | |
| Аудио | Динамики | - | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | - | ВЧ | ВЧ |
| HYUNDAI Радио + кассета + CD/MP3 | - | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подвеска | Литые диски | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Цена, грн | 165 550 Заказать авто |
165 550 Заказать авто |
184 030 Заказать авто |
191 730 Заказать авто |
199 430 Заказать авто |
168 630 Заказать авто |
176 330 Заказать авто |
168 630 Заказать авто |
|
** Мелкоузловая сборка
Важно:
ООО «Хюндай Моторс Украина» сохраняет за собой право изменения комплектаций без предварительного уведомления посетителей данного интернет-ресурса (сайта).





